TABELLA RIASSUNTIVA (valori in mm) DATI PLUVIOMETRICI DA MARZO 1990 A DICEMBRE 1999.   STAZIONE ARPA DI VOGHIERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  gennaio febbraio marzo aprile maggio giungno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre somma anno
1990     110,6 103,9 7 38,3 31 3,6 47,4 115,4 36,4 0,4 494,00
1991 1,2 14,2 30,8 107 13 41,2 17,8 14,1 22,4 85 74,3 4,8 425,80
1992 22,8 14,6 17,8 32,5 12,6 22,2 41,8 21,1 61 104,6 16,6 84,9 452,50
1993 3 3,2 43 44,4 3,6 0 2 38,6 64 97,5 13,4 41,8 354,50
1994 47,2 25,3 2,2 64,2 2,8 0,2 3,8 21,6 86,3 44 27,2 5 329,80
1995 NR NR 12,8 17,6 61,2 0 6,4 88,5 63,8 15,6 26,2 45,8 337,90
1996 14,6 34,8 5,8 63,4 37,7 83,3 0 0 NR NR NR 58,2 297,80
1997 32,8 8,8 53,6 25,9 36,8 70,2 16,8 9,6 21 17 96,9 47,8 437,20
1998 19,2 10,8 24,6 28,7 39,6 13 17,2 32 84 2,4 10,2 34 315,70
1999 8,2 7,6 42 58 54,8 105,4 4,2 79,6 48,2 59,2 143 37,8 648,00
media mensile 18,63 14,91 34,32 54,56 26,91 37,38 14,10 30,87 55,34 60,08 49,36 36,05 media annuale
409,32