In questo grafico sono riportati i valori medi, minimi e massimi di ciascun giorno del mese di Giugno negli anni  1990 - 2002. Questi dati sono stati scaricati dal sito Arpa Emilia Romagna e sono stati rilevati dalla stazione Arpa di Voghiera cha ha registrato dal 06/03/1990 al 30-11-2002.  Voghiera è una località a 10 Km ESE da Cocomaro di Focomorto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2007

NAME: stazione 1   CITY: FERRARA   STATE: ITALY 
ELEV:    10 m  LAT:  44° 48' 49" N  LONG:  11° 41' 15" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.9  22.4   13.35  14.6    4.10   1.3   0.9   0.0   5.5  29.0   15.50    SE
 2  16.7  21.9   17.40  14.1    5.00   2.1   0.6   8.9   5.5  25.7   15.50    NW
 3  19.8  25.9   16.20  14.9    5.25   1.1   2.6   0.0   5.1  22.5   16.50   WNW
 4  20.1  27.6   13.50  15.9    5.35   0.4   2.2   7.4   4.0  24.1   17.20   WSW
 5  21.3  26.1   16.55  17.1    6.30   0.2   3.2   0.3   6.9  35.4   12.40    NW
 6  19.4  21.8   14.30  17.4    5.05   0.2   1.3   0.5   5.0  25.7   13.35    NW
 7  18.8  22.3   16.50  16.2   11.40   0.3   0.8  35.3   3.5  37.0   10.35   ENE
 8  21.2  26.7   18.00  16.3    4.10   0.4   3.3   4.6   3.9  20.9   13.15   WNW
 9  23.4  29.4   16.40  17.1    5.25   0.1   5.2   0.0   3.4  19.3   15.05    NW
10  24.4  31.4   17.05  17.4    5.45   0.1   6.2   0.0   3.7  22.5   19.40    SE
11  23.2  29.9   15.50  18.8    6.45   0.0   4.9   0.0   4.5  29.0   16.45   ENE
12  21.1  26.6   16.45  17.4    6.20   0.1   2.8   0.0   4.8  33.8   17.50    SW
13  22.7  29.2   17.50  17.1    5.45   0.1   4.4   2.5   2.6  33.8   21.40    SE
14  23.3  30.3   17.15  17.8    5.20   0.0   5.1   0.0   3.4  17.7   16.55    SE
15  24.0  29.7   14.10  18.2    6.35   0.0   5.7   0.0   7.1  41.8   14.55   SSW
16  23.5  29.6   14.50  17.0    4.40   0.1   5.0   0.0   3.9  20.9   12.00   SSW
17  23.1  29.7   15.20  15.8    4.50   0.3   5.2   0.0   4.0  24.1   19.35   SSE
18  24.6  29.6   15.20  18.7    6.35   0.0   6.3   0.0   4.7  25.7   11.55     S
19  25.6  32.5   16.40  19.5    6.25   0.0   7.3   0.0   3.5  20.9   18.55   ESE
20  26.2  33.2   15.20  21.3    3.40   0.0   7.9   0.0   3.5  20.9   14.40     E
21  27.1  33.9   16.40  20.3    5.45   0.0   8.8   0.0   4.2  27.4   14.15    SW
22  24.7  30.8   18.25  19.3    5.05   0.0   6.4   0.0   3.7  22.5   20.05   SSW
23  24.8  32.1   17.10  17.3    5.55   0.1   6.6   0.0   5.6  32.2   18.15   SSW
24  24.4  32.2   17.20  17.4    3.45   0.0   6.1   0.0   4.2  32.2   18.25   WNW
25  25.9  33.8   17.55  18.4    3.25   0.0   7.6   0.0   3.9  29.0   18.10    SE
26  24.0  28.9   12.20  17.1   00.00   0.0   5.7   0.0   9.5  41.8   14.35   SSW
27  20.2  28.3   15.25  13.9    6.15   0.9   2.8   2.3   5.1  46.7   17.40     S
28  20.7  27.6   16.30  14.5    6.15   0.9   3.4   0.0   4.2  25.7   19.00    SE
29  22.5  30.0   15.55  15.4    5.30   0.3   3.4   0.3   3.1  24.1   11.45    SE
30  26.0  29.9   16.50  21.3   00.00   0.0   2.7   0.0   1.8  17.7   16.55   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.7  33.9    21    13.9    27     8.9 134.3  62.0   4.5  46.7    27      SE

Max >=  32.0:  6
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 35.31 ON 07/06/07
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration