|
Valori della temperatura degli ultimi 12 anni |
giorni | ||
| media | max | min | del mese |
| 8.15 | 14.93 | 2.21 | 12/3 |
| 8.98 | 15.92 | 2.95 | 13/3 |
| 8.95 | 16.56 | 1.92 | 14/3 |
| 9.53 | 17.56 | 3.43 | 15/3 |
| 9.60 | 16.54 | 2.76 | 16/3 |
| 9.41 | 16.64 | 3.22 | 17/3 |
| 9.40 | 16.38 | 3.43 | 18/3 |
| 9.91 | 17.68 | 2.86 | 19/3 |
| 10.12 | 18.33 | 2.75 | 20/3 |
| 10.01 | 17.90 | 2.42 | 21/3 |
| 10.33 | 17.56 | 4.27 | 22/3 |
| 10.03 | 16.95 | 4.41 | 23/3 |
| 10.18 | 15.95 | 4.76 | 24/3 |
| 9.94 | 16.31 | 4.36 | 25/3 |
| 9.35 | 14.83 | 4.68 | 26/3 |
| 9.20 | 15.19 | 3.78 | 27/3 |
| 8.05 | 14.02 | 2.18 | 28/3 |
| 8.83 | 15.81 | 2.22 | 29/3 |
| 9.22 | 16.20 | 2.35 | 30/3 |
| 10.02 | 17.73 | 3.22 | 31/3 |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2007
NAME: stazione 1 CITY: FERRARA STATE: ITALY ELEV: 10 m LAT: 44° 48' 49" N LONG: 11° 41' 15" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 11.3 14.6 14.34 5.9 00.00 4.6 0.0 0.0 11.7 49.9 10.02 NE
12 10.2 16.7 16.35 4.3 6.15 8.1 0.0 0.0 3.2 19.3 10.55 NW
13 11.7 18.9 14.55 4.9 6.55 6.6 0.0 0.0 3.9 19.3 14.05 W
14 13.2 21.4 15.40 5.3 6.30 5.4 0.3 0.0 1.9 16.1 16.00 W
15 12.6 20.1 15.00 6.4 7.00 5.9 0.2 0.0 2.6 17.7 15.45 ESE
16 11.8 20.1 15.15 5.2 2.45 6.6 0.2 0.0 2.7 17.7 17.20 SE
17 13.3 21.3 15.45 5.0 6.15 5.4 0.4 0.0 2.6 17.7 14.45 WNW
18 13.3 21.0 14.55 8.2 3.40 5.1 0.2 0.0 2.3 22.5 13.10 NNW
19 11.6 16.9 12.05 4.0 23.55 6.7 0.0 1.8 13.5 53.1 13.25 SSW
20 4.5 6.7 13.15 1.0 7.55 13.8 0.0 17.8 10.9 53.1 15.10 NE
21 7.4 11.9 15.20 3.8 4.50 10.9 0.0 0.0 5.1 27.4 11.40 NNW
22 6.7 11.2 15.05 1.8 5.10 11.6 0.0 0.0 6.6 30.6 10.50 N
23 6.9 12.2 14.10 1.8 6.15 11.4 0.0 0.0 4.7 25.7 16.00 WNW
24 7.7 14.3 14.15 1.8 5.30 10.6 0.0 2.3 6.0 29.0 16.10 ENE
25 8.1 10.3 17.20 6.4 8.50 9.8 0.0 40.1 12.2 38.6 18.05 NE
26 8.7 10.7 17.50 6.7 2.25 9.6 0.0 7.9 3.4 20.9 18.35 NNW
27 10.0 12.8 14.10 7.7 6.35 7.6 0.0 0.3 5.0 33.8 14.10 NE
28 9.3 13.2 15.35 5.0 7.20 9.0 0.0 0.0 2.6 17.7 9.00 NNW
29 9.1 13.9 15.35 3.3 6.50 9.3 0.0 0.0 1.9 17.7 17.35 SSE
30 8.7 9.9 14.15 7.8 5.20 9.6 0.0 11.9 3.4 20.9 16.30 N
31 10.2 14.4 17.15 6.8 6.05 8.1 0.0 0.3 2.7 22.5 14.50 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
9.8 21.4 14 1.0 20 175.9 1.3 82.3 5.2 53.1 19 NE
Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 40.13 ON 25/03/07 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




