United States EPA AQI | Ultimo bollettino emesso alle 14:00 del 13 Agosto 2022, caricato alle 14:11 | |
---|---|---|
Indice di Qualità dell'Aria: 15.7 (Buona) Nowcast AQI: 21.5 (Buona) |
Particolato con dimensioni di 1 µm PM1 3.1 µg/m³ Buona |
Particolato con dimensioni di 2.5 µm PM2.5 3.8 µg/m³ Buona Nowcast: 5.2 µg/m ³ (Buona)
|
Particolato con dimensioni di 10 µm PM10 3.8 µg/m³ Buona Nowcast: 5.5 µg/m³ (Buona)
|
---|
Valori Mensili Medi nel 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
PM2.5 | 57.2 µg/m³ | 1.5 µg/m³ | 39.3 µg/m³ | 14.3 µg/m³ | 17.0 µg/m³ | 13.1 µg/m³ | 11.3 µg/m³ | 10.5 µg/m³ | --------- | --------- | --------- | --------- |
PM10 | 70.8 µg/m³ | 1.7 µg/m³ | 48.8 µg/m³ | 16.6 µg/m³ | 19.1 µg/m³ | 14.8 µg/m³ | 12.5 µg/m³ | 11.4 µg/m³ | --------- | --------- | --------- | --------- |
Valori Mensili Medi da Marzo 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
PM2.5 | 57.2 µg/m³ | 1.5 µg/m³ | 25.9 µg/m³ | 15.9 µg/m³ | 11.4 µg/m³ | 13.0 µg/m³ | 11.9 µg/m³ | 9.0 µg/m³ | 17.3 µg/m³ | 26.2 µg/m³ | 31.0 µg/m³ | 52.8 µg/m³ |
PM10 | 70.8 µg/m³ | 1.7 µg/m³ | 31.9 µg/m³ | 18.4 µg/m³ | 12.9 µg/m³ | 14.6 µg/m³ | 13.2 µg/m³ | 9.9 µg/m³ | 19.9 µg/m³ | 32.0 µg/m³ | 38.9 µg/m³ | 64.5 µg/m³ |
Buona AQI: 0-50 PM1: 0-12 μg/m3 PM2.5: 0-12 μg/m3 PM10: 0-54 μg/m3 |
Mediocre AQI: 51-100 PM1: 12.1-35.4 μg/m3 PM2.5: 12.1-35.4 μg/m3 PM10: 55-154 μg/m3 |
Malsana per Persone Sensibili AQI: 101-150 PM1: 35.5-55.4 μg/m3 PM2.5: 35.5-55.4 μg/m3 PM10: 155-254 μg/m3 |
Malsana AQI: 151-200 PM1: 55.5-150.4 μg/m3 PM2.5: 55.5-150.4 μg/m3 PM10: 255-354 μg/m3 |
Molto Malsana AQI: 201-300 PM1: 150.5-250.4 μg/m3 PM2.5: 150.5-250.4 μg/m3 PM10: 355-424 μg/m3 |
Pericolosa AQI: 301-500 PM1: 250.5-500.4 μg/m3 PM2.5: 250.5-500.4 μg/m3 PM10: 425-604 μg/m3 |
---|