Clientraw | Clientrawextra | Clientrawdaily | Clientrawhour | Testtags | All Files | Stato della Stazione |
Clientraw.txt (178 Fields)
Field | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
---|---|---|---|
1 | Avg Speed | Knots | 0.1 kts = 0.12 mph = 0.19 km/h = 0.05 m/s |
2 | Gusts | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
3 | WindDir | Compass | 119° (ESE) |
4 | Outside temp | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
5 | Outside Humidity | Percent | 71 % |
6 | Barometer | hPa | 1011.4 hPa = 29.87 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 15.0 mm = 0.59 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 382.2 mm = 15.05 in |
10 | Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 26.8° C = 80.2° F |
13 | Indoor Hum | Percent | 58 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0° C = 212.0° F |
15 | Forecast Icon | Icon | 0 |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 0.0° C = 32.0° F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | 25.6° C = 78.1° F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 255.0° C = 491.0° F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 30.0° C = 86.0° F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 71 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 10 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 54 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 59 |
32 | Station Name | Label | Estensemeteo-10:54:59 |
33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
34 | Solar Reading | Number | 97 |
35 | Day | Time | 9 |
36 | Month | Time | 6 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
45 | Humidex | Celsius | 31.9° C = 89.4° F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
47 | Min Day Temp | Celsius | 17.2° C = 63.0° F |
48 | Icon Type | Icon | 0 |
49 | Weather Desc | Label | Soleggiato/Nessun_Fenomeno |
50 | Baro Trend | hPa | -0.0 hPa = 0 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 10.0 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 19.3° C = 66.7° F |
73 | Cloud Height | Feet | 2349.0 ft = 715.98 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 9/6/2023 |
75 | Max Humidex | Celsius | 32.4° C = 90.3° F |
76 | Min Humidex | Celsius | 21.4° C = 70.5° F |
77 | Max Windchill | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
78 | Min Windchill | Celsius | 17.2° C = 63.0° F |
79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 22.8° C = 73.0° F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 23.0° C = 73.4° F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 23.3° C = 73.9° F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 23.4° C = 74.1° F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 23.9° C = 75.0° F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 24.5° C = 76.1° F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 24.1° C = 75.4° F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 24.3° C = 75.7° F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 24.7° C = 76.5° F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
111 | Min Heat Index | Celsius | 17.2° C = 63.0° F |
112 | Heat Index | Celsius | 24.9° C = 76.8° F |
113 | Max Avg Speed | Knots | 6.8 kts = 7.83 mph = 12.6 km/h = 3.5 m/s |
114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
117 | Wind Avg Dir | Compass | 119° (ESE) |
118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | -100 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | -100 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | -100 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | -100 % |
127 | VP Solarwm | Number | 814.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 26.9° C = 80.4° F |
129 | Min InTemp | Celsius | 26.7° C = 80.1° F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 29.7° C = 85.5° F |
131 | Max Baro | hPa | 1011.6 hPa = 29.87 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 1009.9 hPa = 29.82 inHg |
133 | Max Gust | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 10:08 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 03:08 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 30.7° C = 87.3° F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | 17.8° C = 64.0° F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 20.1° C = 68.2° F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | 15.4° C = 59.7° F |
140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
141 | Current Year | Time | 2023 |
142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | -1.3 |
143 | Temp Trend (Logic) | Bool | 1 |
144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | -1 |
145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | 1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 340° (NNW) |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 178° (S) |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 204° (SSW) |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 324° (NW) |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 355° (N) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 184° (S) |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 155° (SSE) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 240° (WSW) |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 51° (NE) |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 119° (ESE) |
156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0° C = 32.0° F |
157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0° C = 491.0° F |
158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 1.6 kts = 1.84 mph = 2.97 km/h = 0.82 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 21.2° C = 70.2° F |
160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 44.81417 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | -11.68750 |
162 | 9am reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
163 | daily high humidity | Percent | 91 % |
164 | daily low humidity | Percent | 70 % |
165 | midnight reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
166 | time of daily low windchill | Time | 05:39 |
167 | current cost channel 1 (watts) | Number | 0.0 |
168 | current cost channel 2 | Number | 0.0 |
169 | current cost channel 3 | Number | 0.0 |
170 | current cost channel 4 | Number | 0.0 |
171 | current cost channel 5 | Number | 0.0 |
172 | current cost channel 6 | Number | 0.0 |
173 | daily wind run (km) (9am or midnight reset) | Number | 23.1 |
174 | Time of daily max temp | Time | 10:40 |
175 | Time of daily min temp | Time | 05:39 |
176 | 10 minute average wind direction | Compass | 138° (SE) |
177 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37S60!! ) | !!C10.37S148!! |
Inizio Pagina
Clientrawextra.txt (820 Fields)
Field | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
---|---|---|---|
1 | Windspeed Hour 01 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
2 | Windspeed Hour 02 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
3 | Windspeed Hour 03 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
4 | Windspeed Hour 04 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
5 | Windspeed Hour 05 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
6 | Windspeed Hour 06 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
7 | Windspeed Hour 07 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
8 | Windspeed Hour 08 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
9 | Windspeed Hour 09 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
10 | Windspeed Hour 10 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
11 | Windspeed Hour 11 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
12 | Windspeed Hour 12 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
13 | Windspeed Hour 13 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
14 | Windspeed Hour 14 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
15 | Windspeed Hour 15 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
16 | Windspeed Hour 16 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
17 | Windspeed Hour 17 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
18 | Windspeed Hour 18 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
19 | Windspeed Hour 19 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
20 | Windspeed Hour 20 | Knots (Continues at pos 562) | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
21 | Temp Hour 01 | Celsius | 25.1°C = 77.2° F |
22 | Temp Hour 02 | Celsius | 25.4°C = 77.7° F |
23 | Temp Hour 03 | Celsius | 25.9°C = 78.6° F |
24 | Temp Hour 04 | Celsius | 26.2°C = 79.2° F |
25 | Temp Hour 05 | Celsius | 27.9°C = 82.2° F |
26 | Temp Hour 06 | Celsius | 27.9°C = 82.2° F |
27 | Temp Hour 07 | Celsius | 28.0°C = 82.4° F |
28 | Temp Hour 08 | Celsius | 26.9°C = 80.4° F |
29 | Temp Hour 09 | Celsius | 25.7°C = 78.3° F |
30 | Temp Hour 10 | Celsius | 23.5°C = 74.3° F |
31 | Temp Hour 11 | Celsius | 22.5°C = 72.5° F |
32 | Temp Hour 12 | Celsius | 21.8°C = 71.2° F |
33 | Temp Hour 13 | Celsius | 21.1°C = 70.0° F |
34 | Temp Hour 14 | Celsius | 19.8°C = 67.6° F |
35 | Temp Hour 15 | Celsius | 19.9°C = 67.8° F |
36 | Temp Hour 16 | Celsius | 19.4°C = 66.9° F |
37 | Temp Hour 17 | Celsius | 17.8°C = 64.0° F |
38 | Temp Hour 18 | Celsius | 17.6°C = 63.7° F |
39 | Temp Hour 19 | Celsius | 17.2°C = 63.0° F |
40 | Temp Hour 20 | Celsius (Continues at pos 566) | 17.9°C = 64.2° F |
41 | Rain Hour 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
42 | Rain Hour 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
43 | Rain Hour 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
44 | Rain Hour 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
45 | Rain Hour 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
46 | Rain Hour 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
47 | Rain Hour 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
48 | Rain Hour 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
49 | Rain Hour 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
50 | Rain Hour 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
51 | Rain Hour 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
52 | Rain Hour 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
53 | Rain Hour 13 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
54 | Rain Hour 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
55 | Rain Hour 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
56 | Rain Hour 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
57 | Rain Hour 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
58 | Rain Hour 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
59 | Rain Hour 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
60 | Rain Hour 20 | Millimeters (Continues at pos 570) | 0.0 mm = 0 in |
61 | Rcd Mnth High Temp | Celsius | 29.9°C = 85.8° F |
62 | Rcd Mnth High Hour | Time | 16 |
63 | Rcd Mnth High Min | Time | 29 |
64 | Rcd Mnth High Day | Time | 02 |
65 | Rcd Mnth High Mon | Time | 06 |
66 | Rcd Mnth High Year | Time | 2023 |
67 | Rcd Mnth Low Temp | Celsius | 15.6°C = 60.1° F |
68 | Rcd Mnth Low Hour | Time | 06 |
69 | Rcd Mnth Low Min | Time | 09 |
70 | Rcd Mnth Low Day | Time | 01 |
71 | Rcd Mnth Low Mon | Time | 06 |
72 | Rcd Mnth Low Year | Time | 2023 |
73 | Rcd Mnth Gust Speed | Knots | 20.9 kts = 24.07 mph = 38.73 km/h = 10.76 m/s |
74 | Rcd Mnth Gust Hour | Time | 17 |
75 | Rcd Mnth Gust Min | Time | 54 |
76 | Rcd Mnth Gust Day | Time | 03 |
77 | Rcd Mnth Gust Mon | Time | 06 |
78 | Rcd Mnth Gust Year | Time | 2023 |
79 | Rcd Mnth Rain Rate | Millimeters | 0.9 mm = 0.04 in |
80 | Rcd Mnth Rain Hour | Time | 23 |
81 | Rcd Mnth Rain Min | Time | 29 |
82 | Rcd Mnth Rain Day | Time | 04 |
83 | Rcd Mnth Rain Mon | Time | 06 |
84 | Rcd Mnth Rain Year | Time | 2023 |
85 | Rcd Mnth Low Baro | hPa | 1009.0 hPa = 29.8 inHg |
86 | Rcd Mnth Low BaroHour | Time | 17 |
87 | Rcd Mnth Low BaroMin | Time | 58 |
88 | Rcd Mnth Low BaroDay | Time | 02 |
89 | Rcd Mnth Low BaroMon | Time | 06 |
90 | Rcd Mnth Low Baro Year | Time | 2023 |
91 | Rcd Mnth High Baro | hPa | 1016.1 hPa = 30.01 inHg |
92 | Rcd Mnth High Baro Hour | Time | 23 |
93 | Rcd Mnth High Baro Min | Time | 40 |
94 | Rcd Mnth High Baro Day | Time | 04 |
95 | Rcd Mnth High Baro Mon | Time | 06 |
96 | Rcd Mnth High Baro Year | Time | 2023 |
97 | Rcd Mnth Daily Rain | Millimeters | 7.2 mm = 0.28 in |
98 | Rcd Mnth Daily Rain Hour | Time | 23 |
99 | Rcd Mnth Daily Rain Min | Time | 55 |
100 | Rcd Mnth Daily Rain Day | Time | 04 |
101 | Rcd Mnth Daily Rain Month | Time | 06 |
102 | Rcd Mnth Daily Rain Year | Time | 2023 |
103 | Rcd Mnth Daily Rain HR | Millimeters | 5.8 mm = 0.23 in |
104 | Rcd Mnth Daily Rain HR Hour | Time | 23 |
105 | Rcd Mnth Daily Rain HR Min | Time | 56 |
106 | Rcd Mnth Daily Rain HR Day | Time | 04 |
107 | Rcd Mnth Daily Rain HR Month | Time | 06 |
108 | Rcd Mnth Daily Rain HR Year | Time | 2023 |
109 | Rcd Mnth Avg Speed | Knots | 12.3 kts = 14.16 mph = 22.79 km/h = 6.33 m/s |
110 | Rcd Mnth Avg Speed Hour | Time | 16 |
111 | Rcd Mnth Avg Speed Min | Time | 24 |
112 | Rcd Mnth Avg Speed Day | Time | 04 |
113 | Rcd Mnth Avg Speed Month | Time | 06 |
114 | Rcd Mnth Avg Speed Year | Time | 2023 |
115 | Verified Unused Record | Celsius | -1.0°C = 30.2° F |
116 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
117 | Verified Unused Min | Time | 00 |
118 | Verified Unused Day | Time | 00 |
119 | Verified Unused Month | Time | 00 |
120 | Verified Unused Year | Time | 00 |
121 | Rcd Mnth High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0° F |
122 | Rcd Mnth High Soil Hour | Time | 20 |
123 | Rcd Mnth High Soil Min | Time | 19 |
124 | Rcd Mnth High Soil Day | Time | 11 |
125 | Rcd Mnth High Soil Month | Time | 10 |
126 | Rcd Mnth High Soil Year | Time | 2011 |
127 | Rcd Mnth Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0° F |
128 | Rcd Mnth Low Soil Hour | Time | 20 |
129 | Rcd Mnth Low Soil Min | Time | 19 |
130 | Rcd Mnth Low Soil Day | Time | 11 |
131 | Rcd Mnth Low Soil Month | Time | 10 |
132 | Rcd Mnth Low Soil Year | Time | 2011 |
133 | Rcd Mnth Low Wind Chill | Celsius | 15.6°C = 60.1° F |
134 | Rcd Mnth Low Wind Chill Hour | Time | 06 |
135 | Rcd Mnth Low Wind Chill Min | Time | 09 |
136 | Rcd Mnth Low Wind Chill Day | Time | 01 |
137 | Rcd Mnth Low Wind Chill Month | Time | 06 |
138 | Rcd Mnth Low Wind Chill Year | Time | 2023 |
139 | Rcd Mnth High Gust Direction | Compass | 213.0° (SSW) |
140 | Rcd Mnth High Gust Direction Hour | Time | 00 |
141 | Rcd Mnth High Gust Direction Min | Time | 00 |
142 | Rcd Mnth High Gust Direction Day | Time | 00 |
143 | Rcd Mnth High Gust Direction Month | Time | 00 |
144 | Rcd Mnth High Gust Direction Year | Time | 00 |
145 | Rcd Mnth Avg Speed Direction | Compass | 85.0° (E) |
146 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
147 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
148 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
149 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
150 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
151 | Rcd Mnth Warmest Day | Celsius (Avg over Daylight) | 24.9°C = 76.8° F |
152 | Rcd Mnth Warmest Day Hour | Time | 18 |
153 | Rcd Mnth Warmest Day Min | Time | 00 |
154 | Rcd Mnth Warmest Day Day | Time | 02 |
155 | Rcd Mnth Warmest Day Month | Time | 06 |
156 | Rcd Mnth Warmest Day Year (not used) | Time | 2023 |
157 | Rcd Mnth Coldest Night | Celsius (Avg over Night Time) | 18.3°C = 64.9° F |
158 | Rcd Mnth Coldest Night Hour | Time | 06 |
159 | Rcd Mnth Coldest Night Min | Time | 00 |
160 | Rcd Mnth Coldest Night Day | Time | 04 |
161 | Rcd Mnth Coldest Night Month | Time | 06 |
162 | Rcd Mnth Coldest Night Year | Time | 2023 |
163 | Rcd Mnth Coldest Day | Celsius (Avg over daylight) | 18.8°C = 65.8° F |
164 | Rcd Mnth Coldest Day Hour | Time | 18 |
165 | Rcd Mnth Coldest Day Min | Time | 00 |
166 | Rcd Mnth Coldest Day Day | Time | 05 |
167 | Rcd Mnth Coldest Day Month | Time | 06 |
168 | Rcd Mnth Coldest Day Year | Time | 2023 |
169 | Rcd Mnth Warmest Night | Celsius (Avg over night time) | 21.6°C = 70.9° F |
170 | Rcd Mnth Warmest Night Hour) | Time | 06 |
171 | Rcd Mnth Warmest Night Min | Time | 00 |
172 | Rcd Mnth Warmest Night Day | Time | 03 |
173 | Rcd Mnth Warmest Night Month | Time | 06 |
174 | Rcd Mnth Warmest Night Year | Time | 2023 |
175 | Rcd Mnth High Heat Index | Celsius | 30.0°C = 86.0° F |
176 | Rcd Mnth High Heat Index Hour | Time | 16 |
177 | Rcd Mnth High Heat Index Min | Time | 45 |
178 | Rcd Mnth High Heat Index Day | Time | 02 |
179 | Rcd Mnth High Heat Index Month | Time | 06 |
180 | Rcd Mnth High Heat Index Year | Time | 2023 |
181 | Rcd Mnth Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0° F |
182 | Rcd Mnth Maximum Grass Hour | Time | 20 |
183 | Rcd Mnth Maximum Grass Min | Time | 19 |
184 | Rcd Mnth Maximum Grass Day | Time | 11 |
185 | Rcd Mnth Maximum Grass Month | Time | 10 |
186 | Rcd Mnth Maximum Grass Year | Time | 2011 |
187 | Rcd YTD High Temp | Celsius | 30.4°C = 86.7° F |
188 | Rcd YTD High Hour | Time | 18 |
189 | Rcd YTD High Min | Time | 06 |
190 | Rcd YTD High Day | Time | 23 |
191 | Rcd YTD High Mon | Time | 05 |
192 | Rcd YTD High Year | Time | 2023 |
193 | Rcd YTD Low Temp | Celsius | -3.8°C = 25.2° F |
194 | Rcd YTD Low Hour | Time | 04 |
195 | Rcd YTD Low Min | Time | 39 |
196 | Rcd YTD Low Day | Time | 10 |
197 | Rcd YTD Low Mon | Time | 02 |
198 | Rcd YTD Low Year | Time | 2023 |
199 | Rcd YTD Gust Speed | Knots | 35.0 kts = 40.3 mph = 64.86 km/h = 18.02 m/s |
200 | Rcd YTD Gust Hour | Time | 12 |
201 | Rcd YTD Gust Min | Time | 15 |
202 | Rcd YTD Gust Day | Time | 26 |
203 | Rcd YTD Gust Mon | Time | 02 |
204 | Rcd YTD Gust Year | Time | 2023 |
205 | Rcd YTD Rain Rate | Millimeters | 1.3 mm = 0.05 in |
206 | Rcd YTD Rain Hour | Time | 23 |
207 | Rcd YTD Rain Min | Time | 24 |
208 | Rcd YTD Rain Day | Time | 10 |
209 | Rcd YTD Rain Mon | Time | 05 |
210 | Rcd YTD Rain Year | Time | 2023 |
211 | Rcd YTD Low Baro | hPa | 984.3 hPa = 29.07 inHg |
212 | Rcd YTD Low BaroHour | Time | 14 |
213 | Rcd YTD Low BaroMin | Time | 10 |
214 | Rcd YTD Low BaroDay | Time | 17 |
215 | Rcd YTD Low BaroMon | Time | 01 |
216 | Rcd YTD Low Baro Year | Time | 2023 |
217 | Rcd YTD High Baro | hPa | 1037.7 hPa = 30.64 inHg |
218 | Rcd YTD High Baro Hour | Time | 08 |
219 | Rcd YTD High Baro Min | Time | 38 |
220 | Rcd YTD High Baro Day | Time | 07 |
221 | Rcd YTD High Baro Mon | Time | 02 |
222 | Rcd YTD High Baro Year | Time | 2023 |
223 | Rcd YTD Daily Rain | Millimeters | 80.8 mm = 3.18 in |
224 | Rcd YTD Daily Rain Hour | Time | 23 |
225 | Rcd YTD Daily Rain Min | Time | 59 |
226 | Rcd YTD Daily Rain Day | Time | 10 |
227 | Rcd YTD Daily Rain Month | Time | 05 |
228 | Rcd YTD Daily Rain Year | Time | 2023 |
229 | Rcd YTD Daily Rain HR | Millimeters | 15.4 mm = 0.61 in |
230 | Rcd YTD Daily Rain HR Hour | Time | 23 |
231 | Rcd YTD Daily Rain HR Min | Time | 59 |
232 | Rcd YTD Daily Rain HR Day | Time | 10 |
233 | Rcd YTD Daily Rain HR Month | Time | 05 |
234 | Rcd YTD Daily Rain HR Year | Time | 2023 |
235 | Rcd YTD Avg Speed | Knots | 26.2 kts = 30.17 mph = 48.56 km/h = 13.49 m/s |
