Dettagli Pioggia
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
= 0 mm |
>= 0.1 mm < 1 mm |
>= 1 mm < 5 mm |
>= 5 mm < 10 mm |
>= 10 mm < 20 mm |
>= 20 mm < 30 mm |
>= 30 mm |
Documento senza titolo
Precipitazioni nel 2022
MESI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Febbraio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- | ----- | ----- |
Marzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 33.4 |
Aprile | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 29.4 | 1.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Maggio | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 22.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | ----- | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.4 | 0.0 |
Giugno | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Luglio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Agosto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ottobre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Novembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dicembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pagina caricata alle 14:36 in 0.53 secondi