Dettagli Pioggia
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
= 0 mm |
>= 0.1 mm < 1 mm |
>= 1 mm < 5 mm |
>= 5 mm < 10 mm |
>= 10 mm < 20 mm |
>= 20 mm < 30 mm |
>= 30 mm |
Dettagli Pioggia
Precipitazioni nel 2024 (massime 39.9 mm)
MESI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 17.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Febbraio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 24.1 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 32.5 | 14.7 | 3.0 | ----- | ----- |
Marzo | 20.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 8.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Aprile | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | 30.5 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Maggio | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 29.7 | 13.5 | 7.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 2.8 | 6.3 |
Giugno | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.1 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Luglio | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Agosto | 17.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Settembre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Ottobre | 0.0 | 2.0 | 37.6 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Novembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dicembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pagina caricata alle 17:05 in 0.48 secondi