Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 00:00 UTC del 28/09/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Guidonia (Italy) | 16234 | 31.4° C |
2 | Latina (Italy) | 16243 | 31.4° C |
3 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 31.2° C |
4 | Lecce (Italy) | 16332 | 31° C |
5 | Roma / Ciampino (Italy) | 16239 | 30.4° C |
6 | Napoli/Capodichino (Italy) | 16289 | 30.3° C |
7 | Frosinone (Italy) | 16244 | 30.2° C |
8 | Grazzanise (Italy) | 16253 | 30.2° C |
9 | Pratica Di Mare (Italy) | 16245 | 30.2° C |
10 | Grosseto (Italy) | 16206 | 30° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 00:00 UTC del 28/09/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | 3.9° C |
2 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | 5.4° C |
3 | Paganella (Italy) | 16022 | 6.4° C |
4 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | 7.4° C |
5 | Monte Scuro (Italy) | 16344 | 8.3° C |
6 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | 9.8° C |
7 | Monte Terminillo (Italy) | 16219 | 10.1° C |
8 | Bolzano (Italy) | 16020 | 10.8° C |
9 | Prizzi (Italy) | 16434 | 11.6° C |
10 | Monte Settepani (Italy) | 16111 | 11.8° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 00:00 UTC del 28/09/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Lecce (Italy) | 16332 | 26 mm |
2 | Gela (Italy) | 16453 | 25.9 mm |
3 | Capo Mele (Italy) | 16153 | 25.2 mm |
4 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 25.1 mm |
5 | Ustica (Italy) | 16400 | 25 mm |
6 | Trieste (Italy) | 16110 | 24.6 mm |
7 | Latina (Italy) | 16243 | 24.4 mm |
8 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 24.3 mm |
9 | Genova / Sestri (Italy) | 16120 | 24.2 mm |
10 | Napoli/Capodichino (Italy) | 16289 | 24 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet