Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 14:00 UTC del 04/10/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 35.5° C |
2 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 33.8° C |
3 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 32.4° C |
4 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 31.8° C |
5 | Lamezia Terme (Italy) | 16362 | 31.7° C |
6 | Bari / Palese Macchie (Italy) | 16270 | 30° C |
7 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 29.6° C |
8 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 29.5° C |
9 | Ustica (Italy) | 16400 | 28.4° C |
10 | Brindisi (Italy) | 16320 | 28.2° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 14:00 UTC del 04/10/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Pian Rosa (Italy) | 16052 | -8.9° C |
2 | Paganella (Italy) | 16022 | -2.7° C |
3 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | -0.2° C |
4 | Arezzo (Italy) | 16172 | 0° C |
5 | Ponza (Italy) | 16280 | 0° C |
6 | Punta Marina (Italy) | 16146 | 0° C |
7 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | 0.2° C |
8 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | 0.4° C |
9 | Tarvisio (Italy) | 16040 | 1.4° C |
10 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | 4.2° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 14:00 UTC del 04/10/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 27.4 mm |
2 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 27 mm |
3 | Siracusa (Italy) | 16464 | 26 mm |
4 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 25.7 mm |
5 | Marina Di Ginosa (Italy) | 16325 | 25.2 mm |
6 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 25.1 mm |
7 | Brindisi (Italy) | 16320 | 24.7 mm |
8 | Lamezia Terme (Italy) | 16362 | 24.7 mm |
9 | Bari / Palese Macchie (Italy) | 16270 | 24.6 mm |
10 | Lecce (Italy) | 16332 | 24.1 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet