Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 09:00 UTC del 20/03/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Capo Bellavista (Italy) | 16550 | 20.4° C |
2 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 20.2° C |
3 | Olbia / Costa Smeralda (Italy) | 16531 | 19° C |
4 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 18.8° C |
5 | Capo Carbonara (Italy) | 16564 | 18.6° C |
6 | Lamezia Terme (Italy) | 16362 | 18.6° C |
7 | Alghero (Italy) | 16520 | 18.4° C |
8 | Cagliari / Elmas (Italy) | 16560 | 18.1° C |
9 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 18.1° C |
10 | Bolzano (Italy) | 16020 | 17.6° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 09:00 UTC del 20/03/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Paganella (Italy) | 16022 | -2° C |
2 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | -2° C |
3 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | -0.9° C |
4 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | -0.7° C |
5 | Arezzo (Italy) | 16172 | 0° C |
6 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | 2° C |
7 | Monte Settepani (Italy) | 16111 | 2.7° C |
8 | Milano / Malpensa (Italy) | 16066 | 2.8° C |
9 | Novara / Cameri (Italy) | 16064 | 3.2° C |
10 | Bolzano (Italy) | 16020 | 3.5° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 09:00 UTC del 20/03/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Firenze (Italy) | 16171 | 19 mm |
2 | Firenze / Peretola (Italy) | 16170 | 17 mm |
3 | Bologna / Borgo Panigale (Italy) | 16140 | 15.2 mm |
4 | Arezzo (Italy) | 16172 | 14 mm |
5 | Falconara (Italy) | 16191 | 14 mm |
6 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | 12 mm |
7 | Rimini (Italy) | 16149 | 11 mm |
8 | Cervia (Italy) | 16148 | 10 mm |
9 | Ferrara (Italy) | 16133 | 8 mm |
10 | Frontone (Italy) | 16179 | 6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet