Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo
Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 10/09/2024 aggiornate alle 14:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Località | ID Stazione | Temperatura |
1 | Yeni Erenkoy (Cyprus) | 17550 | 39.5°C |
2 | Urfa (Turkey) | 17270 | 38.1°C |
3 | Hatay Havaliman? (Turkey) | 17371 | 37.6°C |
4 | Batman (Turkey) | 17282 | 37.5°C |
5 | Podgorica / Golubovci (Montenegro) | 13462 | 37.3°C |
6 | Siirt (Turkey) | 17210 | 37.3°C |
7 | Adana / Incirlik (Turkey) | 17350 | 37°C |
8 | Adana / Sakirpasa (Turkey) | 17352 | 37°C |
9 | Diyarbakir (Turkey) | 17280 | 36.8°C |
10 | Aydin (Turkey) | 17234 | 36.5°C |
11 | Lefkoniko (Cyprus) | 17515 | 36.5°C |
12 | Adiyaman (Turkey) | 17265 | 36.4°C |
13 | Amasya (Turkey) | 17085 | 36.3°C |
14 | Gap Meydan (Turkey) | 17271 | 36.2°C |
15 | Tymbu/nicosia (Cyprus) | 17521 | 36.2°C |
16 | Kilis (Turkey) | 17262 | 36.1°C |
17 | Kahramanmara? Haval (Turkey) | 17256 | 36°C |
18 | Mardin (Turkey) | 17275 | 35.8°C |
19 | Osmaniye (Turkey) | 17355 | 35.7°C |
20 | Gecitkale (Cyprus) | 17530 | 35.6°C |
Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 10/09/2024 aggiornate alle 14:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Temperatura |
1 | Jungfraujoch (Switzerland) | 06730 | -5.9°C |
2 | Brunnenkogel (Austria) | 11318 | -3.7°C |
3 | Karl Xii Oya (Norway) | 01009 | -3.3°C |
4 | Kvitoya (Norway) | 01011 | -3.1°C |
5 | Corvatsch (Switzerland) | 06791 | -2.7°C |
6 | Verlegenhuken (Norway) | 01002 | -2.5°C |
7 | Gaustatoppen (Norway) | 01461 | -2.4°C |
8 | Les Diablerets (Switzerland) | 06714 | -2.2°C |
9 | Spitsbergen (Norway) | 01039 | -2°C |
10 | Zugspitze (Germany) | 10961 | -1.7°C |
11 | Sonnblick - Autom. (Austria) | 11343 | -1.6°C |
12 | Titlis (Switzerland) | 06740 | -1.5°C |
13 | Gornergrat (Switzerland) | 06749 | -1.1°C |
14 | Juvvasshoe (Norway) | 01362 | -1.1°C |
15 | Botnsheiði (Iceland) | 04814 | -1°C |
16 | Kongsoya (Norway) | 01016 | -1°C |
17 | Vatnsfell (Iceland) | 04950 | -0.9°C |
18 | Grimsstadir (Iceland) | 04073 | -0.8°C |
19 | Ny Alesund (Norway) | 01007 | -0.8°C |
20 | Cairngorm (United Kingdom) | 03065 | -0.5°C |
Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 10/09/2024 aggiornate alle 14:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Accumulo |
1 | Gaziantep (Turkey) | 17261 | 32.1 mm |
2 | Urfa (Turkey) | 17270 | 31.6 mm |
3 | ??rnak (Turkey) | 17287 | 30.9 mm |
4 | Mardin (Turkey) | 17275 | 30.7 mm |
5 | Iskenderun (Turkey) | 17370 | 30.4 mm |
6 | Adiyaman (Turkey) | 17265 | 30 mm |
7 | Gap Meydan (Turkey) | 17271 | 30 mm |
8 | Siirt (Turkey) | 17210 | 29.8 mm |
9 | Alanya (Turkey) | 17310 | 29.7 mm |
10 | Kilis (Turkey) | 17262 | 29.6 mm |
11 | Batman (Turkey) | 17282 | 29.3 mm |
12 | Mersin (Turkey) | 17340 | 29.2 mm |
13 | Kas (Turkey) | 17380 | 29.2 mm |
14 | Hatay Havaliman? (Turkey) | 17371 | 29.2 mm |
15 | Aydin (Turkey) | 17234 | 29 mm |
16 | Diyarbakir (Turkey) | 17280 | 29 mm |
17 | Adana / Sakirpasa (Turkey) | 17352 | 28.9 mm |
18 | Adana / Incirlik (Turkey) | 17350 | 28.7 mm |
19 | Kyrenia (Cyprus) | 17510 | 28.7 mm |
20 | Osmaniye (Turkey) | 17355 | 28.3 mm |
Data courtesy of Ogimet |