Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 09/06/2023 aggiornate alle 08:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Batman (Turkey) 17282 37.7°C
2 Urfa (Turkey) 17270 37.3°C
3 Diyarbakir (Turkey) 17280 36.2°C
4 Kilis (Turkey) 17262 35.9°C
5 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 35.7°C
6 Adiyaman (Turkey) 17265 35.3°C
7 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 34.9°C
8 Gaziantep (Turkey) 17260 34.4°C
9 Mardin (Turkey) 17275 34.1°C
10 Siirt (Turkey) 17210 34.1°C
11 Gap Meydan (Turkey) 17271 34°C
12 Gaziantep (Turkey) 17261 34°C
13 Lefkoniko (Cyprus) 17515 32.6°C
14 Serrai (Greece) 16606 32.6°C
15 Hatay Havaliman? (Turkey) 17371 32.1°C
16 Osmaniye (Turkey) 17355 31.9°C
17 Astros (Greece) 16655 31.8°C
18 Elazig (Turkey) 17202 31.8°C
19 Tymbu/nicosia (Cyprus) 17521 31.8°C
20 Aydin (Turkey) 17234 31.6°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 09/06/2023 aggiornate alle 08:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Kvitoya (Norway) 01011 -5.7°C
2 Tarfala (Sweden) 02029 -5.6°C
3 Karl Xii Oya (Norway) 01009 -5.5°C
4 Gielas (Sweden) 02110 -4.4°C
5 Latnivaara (Sweden) 02038 -4.4°C
6 Bortnan (Sweden) 02319 -4.2°C
7 Folldal-Fredheim (Norway) 01250 -4.1°C
8 Drevsjo (Norway) 01393 -3.7°C
9 Kvikkjokk Arrenjarka A (Sweden) 02119 -3.7°C
10 Sveg A (Sweden) 02327 -3.7°C
11 Kongsoya (Norway) 01016 -3.5°C
12 Roros (Norway) 01288 -3.4°C
13 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -3.3°C
14 Kistefjell (Norway) 01030 -3.3°C
15 Verlegenhuken (Norway) 01002 -3.3°C
16 Vilhelmina (Sweden) 02245 -3.2°C
17 Dravagen (Sweden) 02317 -3.1°C
18 Hemavan A (Sweden) 02101 -3°C
19 Tynset Ii (Norway) 01265 -3°C
20 Edgeoya (Norway) 01006 -2.9°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 09/06/2023 aggiornate alle 08:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Viana Do Castelo-Chafe (Portugal) 08551 110.9 mm
2 Kekesteto (Hungary) 12851 81.1 mm
3 Moenichkirchen (Austria) 11185 61 mm
4 Porto / Serra Do Pilar (Portugal) 08546 60 mm
5 Nuernberg (Germany) 10763 58 mm
6 Castelo Branco (Portugal) 08570 55.8 mm
7 Allentsteig (Austria) 11019 52 mm
8 Wien / Hohe Warte (Austria) 11035 52 mm
9 Cáceres (Spain) 08261 48.6 mm
10 O Carballiño (Spain) 08047 48 mm
11 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 48 mm
12 Bilogora (Croatia) 14256 45 mm
13 Lisboa / Gago Coutinho (Portugal) 08579 43.7 mm
14 Viseu (Portugal) 08560 41.7 mm
15 Puntijarka (Croatia) 14235 41 mm
16 Cuenca (Spain) 08231 39.2 mm
17 Lisboa / Portela (Portugal) 08536 39 mm
18 Mostar (Bosnia and Herzegovina) 14648 37 mm
19 Meiningen (Germany) 10548 36.9 mm
20 Gutenstein-Mariahilfberg (Austria) 11378 36.1 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 08:26 in 0.57 secondi