Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 29/03/2024 aggiornate alle 07:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Bartin (Turkey) 17020 30°C
2 Duzce (Turkey) 17072 29.6°C
3 Adapazari (Turkey) 17069 27.9°C
4 Cengiztopel (Turkey) 17068 27.9°C
5 Serrai (Greece) 16606 27.8°C
6 Kocaeli (Turkey) 17066 27.5°C
7 Yalova (Turkey) 17119 27.3°C
8 Argos (Greece) 16724 27.1°C
9 Carsamba/Samsun (Turkey) 17031 26.9°C
10 Kusadasi (Turkey) 17232 26.9°C
11 Astros (Greece) 16655 26.8°C
12 Lamia (Greece) 16675 26.5°C
13 Zonguldak (Turkey) 17022 26.5°C
14 Istanbul Bolge (Kartal) (Turkey) 17064 26.4°C
15 Akcakoca (Turkey) 17015 26.3°C
16 Murcia / Alcantarilla (Spain) 08429 26.2°C
17 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 26.1°C
18 Aydin (Turkey) 17234 26.1°C
19 Lefke (Cyprus) 17501 26.1°C
20 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 26°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 29/03/2024 aggiornate alle 07:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Verlegenhuken (Norway) 01002 -31.1°C
2 Karl Xii Oya (Norway) 01009 -30.9°C
3 Nikkaluokta (Sweden) 02036 -28.7°C
4 Kvitoya (Norway) 01011 -26.7°C
5 Rensjon (Sweden) 02031 -25.2°C
6 Kautokeino (Norway) 01047 -24.7°C
7 Kongsoya (Norway) 01016 -24.7°C
8 Svalbard Lufthavn (Norway) 01008 -24.6°C
9 Edgeoya (Norway) 01006 -24.4°C
10 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -24.1°C
11 Karesuando A (Sweden) 02081 -24°C
12 Muonio (Finland) 02823 -23.8°C
13 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 -23.2°C
14 Spitsbergen (Norway) 01039 -22.8°C
15 Kiruna Airport (Sweden) 02044 -22.6°C
16 Ny Alesund (Norway) 01007 -22.6°C
17 Sihcajavri (Norway) 01199 -22.6°C
18 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -22.5°C
19 Akseloya (Norway) 01017 -21.5°C
20 Sodankyla Lokka (Finland) 02719 -21°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 29/03/2024 aggiornate alle 07:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Zonguldak (Turkey) 17022 21.7 mm
2 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 21 mm
3 Kusadasi (Turkey) 17232 20.9 mm
4 Iskele (Cyprus) 17535 20.8 mm
5 Kocaeli (Turkey) 17066 20.8 mm
6 Lefke (Cyprus) 17501 20.6 mm
7 Mersin (Turkey) 17340 20.6 mm
8 Bartin (Turkey) 17020 20.6 mm
9 Duzce (Turkey) 17072 20.6 mm
10 Silifke (Turkey) 17330 20.6 mm
11 Akrotiri (Cyprus) 17601 20.2 mm
12 Paphos Airport (Cyprus) 17600 20.2 mm
13 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 20.2 mm
14 Pescara (Italy) 16230 20.1 mm
15 Bodrum (Turkey) 17290 20.1 mm
16 Iskenderun (Turkey) 17370 20 mm
17 Fethiye (Turkey) 17296 19.9 mm
18 Alanya (Turkey) 17310 19.8 mm
19 Adapazari (Turkey) 17069 19.8 mm
20 Cieza - Parque De Bomberos (Spain) 08363 19.7 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 07:24 in 0.41 secondi