Questa stazione ha iniziato a trasmettere dati da Marzo 2007 |
---|
Il clima Di Ferrara è stato classificato come Cfa secondo Köppen e Geiger: (C) Climi temperati delle medie latitudini. (F) Umido: Precipitazioni abbondanti in tutti i mesi. Manca una stagione asciutta. (A): Estate molto calda; mese più caldo superiore a 22° |
Anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
---|
2007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3° | 9.8° | 1.0° | 27.8° | 17.9° | 6.7° | 33.3° | 19.8° | 9.3° | 33.8° | 22.3° | 14.0° | 2008 | 13.4° | 5.0° | -4.6° | 15.8° | 5.4° | -3.8° | 26.2° | 8.8° | -0.8° | 23.6° | 13.3° | 2.8° | 30.9° | 18.6° | 8.7° | 35.8° | 22.6° | 10.3° | 2009 | 13.6° | 2.5° | -6.3° | 15.6° | 5.3° | -3.4° | 18.7° | 9.4° | 0.6° | 25.6° | 14.6° | 7.1° | 35.0° | 20.8° | 10.4° | 34.7° | 22.2° | 13.6° | 2010 | 8.6° | 1.7° | -3.4° | 15.7° | 4.8° | -6.4° | 20.2° | 8.3° | -1.9° | 26.3° | 13.8° | 3.8° | 30.9° | 18.1° | 8.3° | 33.4° | 22.4° | 12.3° | 2011 | 7.9° | 2.9° | -3.7° | 13.9° | 5.4° | -3.8° | 22.3° | 9.5° | -2.0° | 30.9° | 16.2° | 6.1° | 31.4° | 20.2° | 7.7° | 33.2° | 22.9° | 15.7° | 2012 | 11.7° | 2.2° | -5.1° | 17.6° | 2.4° | -8.7° | 26.7° | 13.1° | 0.6° | 28.8° | 13.8° | 3.1° | 31.7° | 18.9° | 6.7° | 37.1° | 25.3° | 13.3° | 2013 | 10.4° | 3.6° | -2.3° | 11.6° | 4.0° | -0.8° | 16.8° | 7.4° | -0.2° | 27.4° | 14.6° | 4.0° | 27.2° | 17.8° | 7.2° | 35.9° | 23.2° | 12.4° | 2014 | 13.3° | 7.3° | -0.4° | 15.3° | 8.8° | 1.2° | 23.2° | 11.9° | 3.2° | 26.5° | 15.8° | 6.9° | 28.9° | 18.6° | 8.0° | 36.6° | 23.7° | 12.8° | 2015 | 15.2° | 4.4° | -3.4° | 14.2° | 5.9° | -2.0° | 22.5° | 9.8° | 1.1° | 26.9° | 13.9° | 2.4° | 29.8° | 18.8° | 10.1° | 33.3° | 23.0° | 13.7° | 2016 | 18.2° | 4.1° | -3.5° | 16.0° | 7.6° | 0.4° | 21.7° | 9.9° | 1.3° | 26.0° | 14.6° | 3.7° | 28.6° | 17.6° | 8.9° | 35.8° | 22.1° | 12.3° | 2017 | 10.9° | 1.6° | -6.0° | 14.8° | 6.8° | -0.7° | 25.1° | 11.9° | 2.4° | 25.1° | 14.4° | 3.4° | 31.9° | 18.8° | 5.7° | 36.3° | 24.6° | 13.2° | 2018 | 13.2° | 5.9° | -0.6° | 12.7° | 3.9° | -6.3° | 21.0° | 7.6° | -3.2° | 29.6° | 16.5° | 5.7° | 31.2° | 20.1° | 11.3° | 35.9° | 23.7° | 13.6° | 2019 | 13.8° | 2.6° | -5.3° | 21.9° | 6.9° | -1.3° | 24.3° | 10.8° | -0.8° | 24.7° | 13.8° | 5.7° | 27.7° | 15.5° | 5.2° | 38.7° | 25.9° | 14.5° | 2020 | 13.1° | 4.4° | -3.7° | 19.9° | 8.2° | -0.9° | 21.9° | 9.7° | 0.6° | 26.6° | 14.7° | 0.4° | 31.4° | 19.1° | 9.1° | 34.6° | 22.4° | 12.9° | 2021 | 12.2° | 3.4° | -5.3° | 21.2° | 7.6° | -3.7° | 26.0° | 9.3° | -0.9° | 26.4° | 11.9° | -0.2° | 26.4° | 17.1° | 8.2° | 35.3° | 24.5° | 10.9° | 2022 | 15.9° | 3.3° | -3.3° | 16.9° | 6.8° | -1.4° | 22.5° | 8.6° | -1.6° | 23.3° | 12.6° | 3.2° | 31.8° | 20.3° | 10.2° | 36.2° | 25.3° | 15.6° | 2023 | 12.5° | 6.3° | -1.4° | 16.9° | 6.0° | -3.8° | 22.7° | 11.2° | 1.9° | 24.8° | 12.8° | 1.8° | 30.4° | 18.0° | 9.7° | 36.5° | 23.6° | 15.4° | 2024 | 12.5° | 4.1° | -3.7° | 17.4° | 8.7° | -0.6° | 22.1° | 11.9° | 3.3° | 30.2° | 14.6° | 5.3° | 27.7° | 18.5° | 8.1° | 35.3° | 23.0° | 12.0° |
Anno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre (25.2°/16.3°/11.2°) | Novembre | Dicembre |
---|
2007 | 37.7° | 25.3° | 11.7° | 35.6° | 23.5° | 14.2° | 29.5° | 18.8° | 9.9° | 26.7° | 14.0° | 4.2° | 16.8° | 7.4° | -0.6° | 12.0° | 3.1° | -6.8° |
2008 | 35.3° | 25.2° | 13.6° | 34.9° | 25.2° | 15.7° | 34.3° | 19.2° | 7.8° | 24.8° | 16.1° | 5.3° | 21.8° | 9.5° | -1.6° | 13.0° | 4.2° | -3.6° |
2009 | 35.7° | 24.2° | 14.6° | 36.9° | 26.2° | 16.3° | 33.2° | 21.1° | 12.9° | 26.8° | 14.6° | 2.4° | 17.4° | 10.0° | 2.8° | 11.2° | 3.0° | -10.7° |
2010 | 36.9° | 26.2° | 15.0° | 34.7° | 23.6° | 11.7° | 28.3° | 18.9° | 8.6° | 25.0° | 13.3° | 3.8° | 17.9° | 10.2° | 0.5° | 11.6° | 2.0° | -10.7° |
2011 | 35.3° | 24.0° | 13.4° | 38.1° | 26.0° | 14.7° | 33.1° | 23.1° | 13.2° | 29.3° | 14.3° | 3.7° | 19.6° | 7.7° | -1.3° | 11.1° | 4.9° | -3.8° |
2012 | 38.7° | 27.6° | 16.1° | 38.4° | 27.6° | 15.0° | 31.1° | 20.9° | 9.6° | 25.6° | 15.3° | 0.9° | 19.1° | 10.8° | 3.5° | 11.3° | 2.3° | -4.1° |
2013 | 38.6° | 26.7° | 14.9° | 37.6° | 25.2° | 15.8° | 31.6° | 21.4° | 10.8° | 23.7° | 15.8° | 7.3° | 21.4° | 10.9° | -1.5° | 15.0° | 5.3° | -3.2° |
2014 | 35.7° | 23.9° | 14.9° | 34.6° | 23.4° | 14.7° | 31.1° | 19.5° | 10.2° | 27.2° | 16.6° | 4.3° | 21.5° | 11.7° | 2.7° | 14.4° | 6.0° | -1.9° |
2015 | 38.1° | 27.4° | 16.4° | 36.5° | 24.9° | 15.1° | 34.2° | 20.2° | 11.6° | 23.3° | 14.3° | 6.3° | 20.2° | 9.2° | -0.5° | 10.8° | 4.4° | -1.3° |
2016 | 35.4° | 25.8° | 14.7° | 33.6° | 23.9° | 14.0° | 33.1° | 21.4° | 10.6° | 26.2° | 13.7° | 6.1° | 17.4° | 9.3° | -0.7° | 12.2° | 3.5° | -3.2° |
2017 | 35.8° | 25.5° | 14.9° | 38.7° | 26.1° | 14.9° | 31.3° | 18.3° | 9.8° | 23.9° | 14.8° | 6.7° | 18.1° | 8.3° | -0.5° | 16.7° | 3.5° | -3.0° |
2018 | 37.7° | 26.0° | 17.8° | 38.1° | 26.1° | 13.8° | 32.1° | 21.7° | 8.3° | 24.5° | 16.4° | 7.6° | 19.7° | 11.1° | 0.4° | 12.2° | 3.4° | -2.9° |
2019 | 38.3° | 26.1° | 15.8° | 35.9° | 25.7° | 16.3° | 32.8° | 20.5° | 10.3° | 27.3° | 16.6° | 8.4° | 19.1° | 10.7° | 3.6° | 15.3° | 6.0° | -2.2° |
2020 | 35.9° | 24.8° | 15.3° | 36.9° | 25.5° | 15.3° | 31.7° | 21.2° | 8.2° | 23.2° | 14.1° | 5.8° | 18.4° | 9.5° | -1.3° | 13.0° | 6.1° | -1.0° |
2021 | 36.3° | 25.6° | 16.7° | 38.3° | 24.6° | 13.5° | 32.3° | 21.1° | 12.7° | 27.2° | 14.2° | 4.1° | 17.7° | 9.9° | 0.0° | 10.2° | 4.0° | -3.2° |
2022 | 38.7° | 27.3° | 17.2° | 37.6° | 25.6° | 16.7° | 32.7° | 20.3° | 8.4° | 26.3° | 18.2° | 11.6° | 20.5° | 10.6° | 2.7° | 12.9° | 6.4° | -1.0° |
2023 | 37.9° | 26.2° | 15.7° | 38.9° | 25.6° | 13.9° | 32.8° | 22.5° | 14.2° | 30.6° | 18.1° | 9.8° | 20.1° | 9.4° | -1.2° | 18.3° | 6.3° | -1.6° |
2024 | 36.9° | 27.2° | 16.4° | 37.4° | 27.2° | 19.2° | 35.4° | 20.9° | 12.7° |
Qual è stato il mese più freddo o più caldo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio (Temp. media: 3.9°) | Febbraio (Temp. media: 6.2°) | Marzo (Temp. media: 9.9°) | Aprile (Temp. media: 14.0°) | Maggio (Temp. media: 18.7°) | Giugno (Temp. media: 23.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Luglio (Temp. media: 25.6°) | Agosto (Temp. media: 25.4°) | Settembre (Temp. media: 20.6°) | Ottobre (Temp. media: 15.3°) | Novembre (Temp. media: 9.8°) | Dicembre (Temp. media: 4.9°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Gennaio (Media Temp. max: 12.7°) | Febbraio (Media Temp. max: 16.3°) | Marzo (Media Temp. max: 22.5°) | Aprile (Media Temp. max: 26.7°) | Maggio (Media Temp. max: 30.3°) | Giugno (Media Temp. max: 35.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Luglio (Media Temp. max: 36.9°) | Agosto (Media Temp. max: 36.8°) | Settembre (Media Temp. max: 32.3°) | Ottobre (Media Temp. max: 25.9°) | Novembre (Media Temp. max: 19.2°) | Dicembre (Media Temp. max: 13.0°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Gennaio (Media Temp. min: -3.9°) | Febbraio (Media Temp. min: -2.9°) | Marzo (Media Temp. min: 0.3°) | Aprile (Media Temp. min: 4.0°) | Maggio (Media Temp. min: 8.5°) | Giugno (Media Temp. min: 13.3°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Luglio (Media Temp. min: 15.3°) | Agosto (Media Temp. min: 15.0°) | Settembre (Media Temp. min: 10.5°) | Ottobre (Media Temp. min: 6.1°) | Novembre (Media Temp. min: 0.4°) | Dicembre (Media Temp. min: -3.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
modified by Serda