Stagioni Astronomiche Stagioni Meteorologiche Stagioni più calde e più fredde
Statistiche

Temp.ra massima: Temp.ra minima: Temp.ra media: Precipitazioni:
2007Dati Insufficienti
200833.5 °-0.3 °16.12 °233.4 mm
200935.0 °0.6 °17.81 °180.5 mm
201032.9 °3.8 °16.89 °254.8 mm
201131.6 °3.0 °18.42 °90.3 mm
201236.6 °3.1 °18.39 °126.7 mm
201335.9 °0.9 °16.95 °227.4 mm
201436.6 °3.2 °18.13 °135.6 mm
201533.3 °2.4 °17.38 °176.3 mm
201629.8 °3.7 °16.66 °261.6 mm
201734.1 °3.4 °18.00 °97.2 mm
201833.8 °-0.8 °18.58 °151.8 mm
201935.2 °2.5 °16.72 °263.7 mm
202031.4 °0.4 °16.90 °102.5 mm
202134.7 °-0.9 °16.20 °104.9 mm
202236.2 °0.7 °17.70 °174.8 mm
202334.0 °1.8 °16.80 °323.8 mm
202432.3 °4.3 °17.32 °192 mm
------- --- ------
200737.7 °9.9 °23.14 °67.8 mm
200835.8 °10.7 °24.52 °190.6 mm
200936.9 °12.9 °23.99 °112.1 mm
201036.9 °11.7 °23.50 °108.6 mm
201138.1 °13.2 °24.71 °67.7 mm
201238.7 °9.6 °25.96 °109.4 mm
201338.6 °10.8 °24.59 °94 mm
201435.7 °12.2 °22.84 °233.1 mm
201538.1 °12.4 °24.66 °86.6 mm
201635.8 °14.0 °24.43 °103.7 mm
201738.7 °9.8 °24.21 °205.2 mm
201838.1 °13.6 °24.98 °224.3 mm
201938.7 °10.3 °24.98 °132.5 mm
202036.9 °13.9 °24.71 °193.3 mm
202138.3 °13.5 °24.52 °65.6 mm
202238.7 °10.1 °25.45 °135.6 mm
202338.9 °13.9 °25.27 °120 mm
202437.4 °12.7 °25.50 °253.2 mm
------- --- ------
200726.7 °-1.5 °9.71 °104.9 mm
200824.8 °-3.1 °11.25 °199.3 mm
200927.8 °-10.7 °10.81 °163.7 mm
201025.9 °-10.7 °9.73 °162.4 mm
201129.3 °-3.8 °10.64 °52.9 mm
201229.1 °-4.1 °11.11 °209.1 mm
201327.7 °-3.2 °11.78 °232.8 mm
201427.2 °0.5 °13.01 °130.4 mm
201523.3 °-1.3 °10.46 °161.1 mm
201626.6 °-2.1 °10.28 °185.7 mm
201723.9 °-3.0 °10.16 °187.2 mm
201830.1 °-2.9 °11.96 °221.7 mm
201928.2 °-0.8 °12.51 °276.8 mm
202027.4 °-1.3 °10.99 °137.5 mm
202127.2 °-3.2 °10.78 °93.8 mm
202226.3 °-1.0 °12.58 °146.2 mm
202330.6 °-1.6 °12.38 °212.7 mm
202428.6 °11.2 °19.08 °39.6 mm
------- --- ------
2006-2007Stazione non operativa
2007-200826.2 °-6.8 °5.53 °76.6 mm
2008-200918.4 °-6.3 °4.79 °129.6 mm
2009-201016.9 °-7.7 °3.79 °185.2 mm
2010-201117.0 °-3.8 °4.83 °151.5 mm
2011-201221.3 °-8.7 °4.52 °38.6 mm
2012-201316.8 °-2.3 °4.60 °271.2 mm
2013-201420.6 °-0.4 °8.88 °266.4 mm
2014-201518.5 °-3.4 °5.70 °238.1 mm
2015-201618.9 °-3.5 °6.37 °302.5 mm
2016-201721.4 °-6.0 °5.65 °92.3 mm
2017-201816.9 °-6.3 °5.16 °250.5 mm
2018-201921.9 °-5.3 °5.58 °67.6 mm
2019-202021.9 °-3.7 °7.08 °90.7 mm
2020-202121.2 °-5.3 °6.10 °42.4 mm
2021-202217.4 °-3.3 °5.43 °53 mm
2022-202320.4 °-3.8 °7.38 °74.8 mm
2023-202420.3 °-3.7 °7.78 °206.1 mm
2024-2025--- --- ------



Pagina caricata alle 17:39 in 0.45 secondi